WAW-1000B-1/2微机伺服钢绞线试验机
pic-(WAW-1000B-1/2微机伺服钢绞线试验机)
产品信息:
钢筋/钢绞线两用试验机为 0.5 级jing度,负荷传感器,机与普通款 100 吨级试验机相比,增高了机身,加大了试验空间的范围,同时使用了加长型的钢绞线zhuan用钳口。加长钳口和标准钳口可以替换。
技术参数:
| 型号 | 1000B-1(zhuan用) | 1000B-2(两用) |
| zui大实验力(kN) | 1000 | 1000 |
| 载荷示值jing度等级 | 0.5级 | 0.5级 |
| 拉伸夹头间zui大距离(mm) | 650 | 750 |
| 两丝杠间有效距离(mm) | 455 | 455 |
| 扁试样夹持厚度(mm) | - | 0-13 |
| 扁试样夹持的zui大宽度(mm) | 110 | |
| 圆试样夹持直径(mm) | φ13-Φ26,φ26-Φ40 | |
| 钢绞线夹持直径(mm) | φ13-φ21 | φ13-φ21 |
| 上下压板间zui大距离(mm) | 700 | 700 |
| 上下压板尺寸(mm) | φ225 | φ225 |
| (选配弯曲试验两支点间距离(mm) | 30-300 | |
| (选配弯曲试验支辊zui大宽度(mm) | 140 | |
| (选配弯曲试验zui大高度(mm) | 180 | |
| 工作活塞直径×行程(mm) | φ200x260 | φ200×260 |
| 工作台上升速度(mm/min) | 0-65 | 0-65 |
| 移动横粱升降速度(mm/min) | 200 | 200 |
| 油泵电动机功率(kW) | 1.1 | 1.1 |
| 横粱升降电动机功率(kW) | 0.55 | 0.55 |
| zui大总功率(kW) | 2.0kW | 2.0kW |
| 电源电压 | 380V*3+N | 380V*3+N |
| 主机外形尺寸(mm) | 865×630×2674 | 865x630×2554 |
| 主机/测控柜重量kg | 2433/300 | 2277/300 |




