WAW-F系列微机伺服液压万能试验机
pic-(WAW-F系列微机伺服液压万能试验机)
产品信息:
本系列微机伺服液压万能试验机主要用于金属材料之拉伸、压缩、弯曲等试验,并选配有冷弯附件,兼作金属材料的工艺试验。同时,标配有球座的上下压板,可以完成部分金属,非金属,混凝土,水泥,砖石等试件的抗压强度试验。因此,本试验机满足于科研机构、基本建设单位、冶金、机械制造及各类学校实验室等单位的试验需要。适用标准:GB/T 2611-2007《试验机通用技术条件》JB/T 7406.1-1994《试验机术语:材料试验机》GB/T 16826-2008《电液伺服万能试验机》GB/T 16825.1-2008《静力单轴试验机的检验 第 1 部分:拉力和(或)压力试验机测力系统的检验与校准》GB/T 22066-2008《静力单轴试验机计算机数据采集系统的评定》JJG 139-1999《拉力、压力和万能材料试验机》JB/T 6146-2007《引伸计技术条件》
产品特点:
本系列微机伺服液压万能试验机测控系统为电脑屏显,数字阀伺服控制,负荷传感器,试验机的示值jing度为0.5 级。
型 号: 100F/300F/600F/1000F/2000F
试验空间: 双空间
反力框架:6 柱框架
空间调节 :电动丝杆
工作油缸 :单向油缸
控制方式:数字阀
显示仪表:19 寸工控电脑
钳口形式 :开口
液压夹头: 后置/内嵌机械手
耐磨衬板: 有
控制面板:2.4 寸液晶线控器
载荷测量:轮辐式负荷传感器
载荷jing度: 0.5级
弯曲装置:可选
主缸油泵 :轴向柱塞泵
油泵电机:6 极异步电机
联网方式:试验软件集成
技术参数:
| 型号 | WAM-100F | WAM-300F | WAW-600F | WAW-1000F |
| zui大实验力(N) | 100 | 300 | 600 | 1000 |
| 载荷示值jing度等级 | 0.5级 | 0.5级 | 0.5级 | 0.5级 |
| 拉伸夹头间zui大距离(mm) | 500 | 550 | 600 | 650 |
| 两丝杠间有效距离(mm) | 340 | 380 | 375 | 455 |
| 扁试样夹持厚度(mm) | 0-20 | 0-10 | 0-13 | 0-13 |
| 扁试样夹持的zui大宽度(mm) | 58 | 75 | 90 | 110 |
| 圆试样夹持直径(mm) | φ6φ12φ12-20 | φ10φ20φp20φ32 | φ13φ26 φ26φ40 | φ13φ26φ26-440 |
| 上下压板间zui大距离(mm) | 450 | 550 | 550 | 550 |
| 上下压板尺寸(mm) | φ138 | φ148 | φ195 | φ225 |
| (选配)弯曲试验两支点间距离(mm) | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 30-300 |
| (选配)弯曲试验支辊zui大宽度(mm) | 125 | 140 | 140 | 140 |
| (选配)弯曲试验zui大高度(mm) | 90 | 100 | 100 | 185 |
| 工作活塞直径×行程(mm) | φ80x150 | φ140150 | φ180150 | 中200×150 |
| 工作台上升速度(mm/min) | 0-120 | 0-100 | 0-80 | 065 |
| 移动横梁升降速度(mm/min) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 油泵电动机功率(kW) | 0.75 | 1.1 | 11 | 1.1 |
| 横梁升降电动机功率(KM) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 055 |
| zui大总功率(KW) | 15kW | 20KW | 2.0KW | 20W |
| 电源电压 | 380N"3+N | 380V3+N | 380V"3+N | 380V"3+N |
| 主机外形尺寸(mm) | 700×500x1664 | 745×550x1861 | 75×5602025 | 865x6302154 |
| 主机/测控柜重量kg | 1100/180 | 1320/200 | 2000250 | 2200/300 |




