WAW-1000B-1/2 微机伺服钢绞线试验机
pic-(WAW-1000B-1/2 微机伺服钢绞线试验机)
产品介绍
本系列试验机主要用于金属材料之位伸、压缩、弯曲等试验,并备有冷弯附件(部分产品可选配),兼作 金属材料的工艺试验。因此,本试验机满足于科研机构,基本建设单位、治金、机械制造及各类学校实验 室等单位的试验需要。
产品特点
1、采用恒田伺服控制系统(带工业大屏电脑)。
2、带有耐磨衬板的内置油缸钳口。
3、人工匹配低摩擦力油缸。
4、机身配有透明防护罩,防粉尘,操作安全。
5、采用品牌静音径向柱塞泵,机器运转稳定,
6、半封闭式钳口,增强夹持力。
7、恒田软件故障做到2小时响应24小时解决。
主要技术参数
| 型号 | 1000B-1(zhuan用) | 1000B-2(两用) |
| zui大实验力(kN) | 1000 | 1000 |
| 载荷示值jing度等级 | 0.5级 | 0.5级 |
| 拉伸夹头间zui大距离(mm) | 650 | 750 |
| 两丝杠间有效距离(mm) | 455 | 455 |
| 扁试样夹持厚度(mm) | - | 0-13 |
| 扁试样夹持的zui大宽度(mm) | 110 | |
| 圆试样夹持直径(mm) | φ13-Φ26,φ26-Φ40 | |
| 钢绞线夹持直径(mm) | φ13-φ21 | φ13-φ21 |
| 上下压板间zui大距离(mm) | 700 | 700 |
| 上下压板尺寸(mm) | φ225 | φ225 |
| (选配弯曲试验两支点间距离(mm) | 30-300 | |
| (选配弯曲试验支辊zui大宽度(mm) | 140 | |
| (选配弯曲试验zui大高度(mm) | 180 | |
| 工作活塞直径×行程(mm) | φ200x260 | φ200×260 |
| 工作台上升速度(mm/min) | 0-65 | 0-65 |
| 移动横粱升降速度(mm/min) | 200 | 200 |
| 油泵电动机功率(kW) | 1.1 | 1.1 |
| 横粱升降电动机功率(kW) | 0.55 | 0.55 |
| zui大总功率(kW) | 2.0kW | 2.0kW |
| 电源电压 | 380V*3+N | 380V*3+N |
| 主机外形尺寸(mm) | 865×630×2674 | 865x630×2554 |
| 主机/测控柜重量kg | 2433/300 | 2277/300 |




